Ofertę naszą stanowi 6 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, położonych na działkach o pow. od 378 m2 do 515 m2. przy ul. Kresowej na osiedlu Gutkowo w Olsztynie.
Zakres realizacji budynków obejmuje stan surowy zamknięty z elewacją oraz zagospodarowaniem terenu włącznie z ogrodzeniem, podjazdami i ciągami pieszymi. W bliskim otoczeniu budynków znajdują się lasy, jeziora, szkoła podstawowa, sklep spożywczy.
Przewidywany termin zakończenia realizacji obiektów przypada na koniec miesiąca października 2011r.
Zakres realizacji budynku mieszkalnego
(domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej, Olsztyn ul. Kresowa dz. nr 77/1, 77/2, 77/3, 77/4, 77/5, 77/6)
Przyłącze wodociągowe wprowadzone do budynku, zakończone zaworem z zamontowaną konsolą przygotowaną do montażu wodomierza
Przyłącze kanalizacji sanitarnej wprowadzone do budynku, zakończone podejściem do pionów w poziomie posadzki parteru
Instalacja gazowa podziemna od szafki pomiarowej, umiejscowionej w linii ogrodzenia, do szafki gazowej na ścianie budynku
Instalacja elektryczna podziemna wykonana od złącza pomiarowego do tablicy mieszkaniowej wyposażonej w jeden wyłącznik główny
Kliknij na budynek, aby zobaczyć pełną specyfikację
dom
jednorodzinny w zabudowie szeregowej
olsztyn,
ul. kresowa
dz. nr
77/6
cena brutto
360 000,- złotych
Dojazd drogą gruntową ok. 500 m. od ul. Żurawiej
Teren w pełni uzbrojony
| Powierzchnia działki | – | 477 m2 |
| Powierzchnia użytkowa budynku | – | 125,41 m2 |
| Powierzchnie przynależne | – | 19,39 m2 |
| Powierzchnia całkowita | – | 144,8 m2 |
| 56,16 m2 | ||
| Powierzchnia pomieszczeń parteru: | ||
| wiatrołap | – | 2,88 m2 |
| hall | – | 8,88 m2 |
| schowek | – | 1,65 m2 |
| kuchnia: | – | 10,00 m2 |
| łazienka: | – | 2,70 m2 |
| pokój dzienny: | – | 30,05 m2 |
| Powierzchnie przynależne: | ||
| garaż | – | 16,07 m2 |
| kotłownia | – | 3,32 m2 |
| 69,25 m2 | ||
| Powierzchnia pomieszczeń piętra: | ||
| hall | – | 9,20 m2 |
| łazienka | – | 5,88 m2 |
| pokój | – | 15,70 m2 |
| pokój | – | 11,78 m2 |
| pokój | – | 14,74 m2 |
| pokój | – | 11,95 m2 |
dom
jednorodzinny w zabudowie szeregowej
olsztyn,
ul. kresowa
dz. nr
77/5
cena brutto
360 000,- złotych
Dojazd drogą gruntową ok. 500 m. od ul. Żurawiej
Teren w pełni uzbrojony
| Powierzchnia działki | – | 461 m2 |
| Powierzchnia użytkowa budynku | – | 125,41 m2 |
| Powierzchnie przynależne | – | 19,39 m2 |
| Powierzchnia całkowita | – | 144,8 m2 |
| 56,16 m2 | ||
| Powierzchnia pomieszczeń parteru: | ||
| wiatrołap | – | 2,88 m2 |
| hall | – | 8,88 m2 |
| schowek | – | 1,65 m2 |
| kuchnia: | – | 10,00 m2 |
| łazienka: | – | 2,70 m2 |
| pokój dzienny: | – | 30,05 m2 |
| Powierzchnie przynależne: | ||
| garaż | – | 16,07 m2 |
| kotłownia | – | 3,32 m2 |
| 69,25 m2 | ||
| Powierzchnia pomieszczeń piętra: | ||
| hall | – | 9,20 m2 |
| łazienka | – | 5,88 m2 |
| pokój | – | 15,70 m2 |
| pokój | – | 11,78 m2 |
| pokój | – | 14,74 m2 |
| pokój | – | 11,95 m2 |
dom
jednorodzinny w zabudowie szeregowej
olsztyn,
ul. kresowa
dz. nr
77/4
cena brutto
380 000,- złotych
Dojazd drogą gruntową ok. 500 m. od ul. Żurawiej
Teren w pełni uzbrojony
| Powierzchnia działki | – | 454 m2 |
| Powierzchnia użytkowa budynku | – | 125,41 m2 |
| Powierzchnie przynależne | – | 19,39 m2 |
| Powierzchnia całkowita | – | 144,8 m2 |
| 56,16 m2 | ||
| Powierzchnia pomieszczeń parteru: | ||
| wiatrołap | – | 2,88 m2 |
| hall | – | 8,88 m2 |
| schowek | – | 1,65 m2 |
| kuchnia: | – | 10,00 m2 |
| łazienka: | – | 2,70 m2 |
| pokój dzienny: | – | 30,05 m2 |
| Powierzchnie przynależne: | ||
| garaż | – | 16,07 m2 |
| kotłownia | – | 3,32 m2 |
| 69,25 m2 | ||
| Powierzchnia pomieszczeń piętra: | ||
| hall | – | 9,20 m2 |
| łazienka | – | 5,88 m2 |
| pokój | – | 15,70 m2 |
| pokój | – | 11,78 m2 |
| pokój | – | 14,74 m2 |
| pokój | – | 11,95 m2 |
dom
jednorodzinny w zabudowie szeregowej
olsztyn,
ul. kresowa
dz. nr
77/3
cena brutto
380 000,- złotych
Dojazd drogą gruntową ok. 500 m. od ul. Żurawiej
Teren w pełni uzbrojony
| Powierzchnia działki | – | 411 m2 |
| Powierzchnia użytkowa budynku | – | 125,41 m2 |
| Powierzchnie przynależne | – | 19,39 m2 |
| Powierzchnia całkowita | – | 144,8 m2 |
| 56,16 m2 | ||
| Powierzchnia pomieszczeń parteru: | ||
| wiatrołap | – | 2,88 m2 |
| hall | – | 8,88 m2 |
| schowek | – | 1,65 m2 |
| kuchnia: | – | 10,00 m2 |
| łazienka: | – | 2,70 m2 |
| pokój dzienny: | – | 30,05 m2 |
| Powierzchnie przynależne: | ||
| garaż | – | 16,07 m2 |
| kotłownia | – | 3,32 m2 |
| 69,25 m2 | ||
| Powierzchnia pomieszczeń piętra: | ||
| hall | – | 9,20 m2 |
| łazienka | – | 5,88 m2 |
| pokój | – | 15,70 m2 |
| pokój | – | 11,78 m2 |
| pokój | – | 14,74 m2 |
| pokój | – | 11,95 m2 |
dom
jednorodzinny w zabudowie szeregowej
olsztyn,
ul. kresowa
dz. nr
77/2
cena brutto
400 000,- złotych
Dojazd drogą gruntową ok. 500 m. od ul. Żurawiej
Teren w pełni uzbrojony
| Powierzchnia działki | – | 378 m2 |
| Powierzchnia użytkowa budynku | – | 125,41 m2 |
| Powierzchnie przynależne | – | 19,39 m2 |
| Powierzchnia całkowita | – | 144,8 m2 |
| 56,16 m2 | ||
| Powierzchnia pomieszczeń parteru: | ||
| wiatrołap | – | 2,88 m2 |
| hall | – | 8,88 m2 |
| schowek | – | 1,65 m2 |
| kuchnia: | – | 10,00 m2 |
| łazienka: | – | 2,70 m2 |
| pokój dzienny: | – | 30,05 m2 |
| Powierzchnie przynależne: | ||
| garaż | – | 16,07 m2 |
| kotłownia | – | 3,32 m2 |
| 69,25 m2 | ||
| Powierzchnia pomieszczeń piętra: | ||
| hall | – | 9,20 m2 |
| łazienka | – | 5,88 m2 |
| pokój | – | 15,70 m2 |
| pokój | – | 11,78 m2 |
| pokój | – | 14,74 m2 |
| pokój | – | 11,95 m2 |
dom
jednorodzinny w zabudowie szeregowej
olsztyn,
ul. kresowa
dz. nr
77/1
cena brutto
430 000,- złotych
Dojazd drogą gruntową ok. 500 m. od ul. Żurawiej
Teren w pełni uzbrojony
| Powierzchnia działki | – | 515 m2 |
| Powierzchnia użytkowa budynku | – | 125,41 m2 |
| Powierzchnie przynależne | – | 19,39 m2 |
| Powierzchnia całkowita | – | 144,8 m2 |
| 56,16 m2 | ||
| Powierzchnia pomieszczeń parteru: | ||
| wiatrołap | – | 2,88 m2 |
| hall | – | 8,88 m2 |
| schowek | – | 1,65 m2 |
| kuchnia: | – | 10,00 m2 |
| łazienka: | – | 2,70 m2 |
| pokój dzienny: | – | 30,05 m2 |
| Powierzchnie przynależne: | ||
| garaż | – | 16,07 m2 |
| kotłownia | – | 3,32 m2 |
| 69,25 m2 | ||
| Powierzchnia pomieszczeń piętra: | ||
| hall | – | 9,20 m2 |
| łazienka | – | 5,88 m2 |
| pokój | – | 15,70 m2 |
| pokój | – | 11,78 m2 |
| pokój | – | 14,74 m2 |
| pokój | – | 11,95 m2 |